KURIKULUM TEKNIK MESIN UP45
Program Studi Teknik Mesin UP45 menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar dengan total 144 SKS.
SEMESTER I | SEMESTER II | ||||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | ||||
1 | UN1 6012 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 1 | UN2 6032 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | ||||
2 | UN2 6022 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | UN2 6042 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN/KEWIRAAN | 2 | ||||
3 | TM1 4013 | BAHASA INGGRIS | 3 | 3 | TM2 1063 | FISIKA DASAR II + PRAKTIKUM | 3 | ||||
4 | TM1 1013 | KALKULUS I | 3 | 4 | TM2 1023 | KALKULUS II | 3 | ||||
5 | TM1 1053 | FISIKA DASAR I | 3 | 5 | TM2 2033 | MEKANIKA KEKUATAN BAHAN | 3 | ||||
6 | TM1 1073 | KIMIA DASAR | 3 | 6 | TM2 2023 | METALURGI FISIK + PRAKTIKUM PENGECORAN LOGAM | 3 | ||||
7 | TM1 2013 | MATERIAL TEKNIK | 3 | 7 | TM2 3013 | GAMBAR MESIN | 3 | ||||
JUMLAH | 19 | JUMLAH | 19 | ||||||||
SEMESTER III | SEMESTER IV | ||||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | ||||
1 | TM3 1033 | MATEMATIKA TEKNIK I | 3 | 1 | TM4 1043 | MATEMATIKA TEKNIK II | 3 | ||||
2 | TM3 2043 | PEMILIHAN BAHAN PROSES | 3 | 2 | TM4 3023 | PROSES MANUFAKTUR + PRAKTIKUM | 3 | ||||
3 | TM3 2053 | KINEMATIKA | 3 | 3 | TM4 2083 | TEKNIK TENAGA LISTRIK | 3 | ||||
4 | TM3 3033 | ELEMEN MESIN I | 3 | 4 | TM4 3043 | ELEMEN MESIN II | 3 | ||||
5 | TM3 2063 | MEKANIKA TEKNIK | 3 | 5 | TM4 2093 | PERPINDAHAN KALOR & MASSA | 3 | ||||
6 | TM31083 | STATISTIK/STATISTIK PROBABILITAS | 3 | 6 | TM3 2113 | THERMODINAMIKA | 3 | ||||
7 | TM3 2073 | MEKANIKA FLUIDA + PRAKKTIKUM | 3 | 7 | TM4 2103 | DINAMIKA | 3 | ||||
JUMLAH | 21 | JUMLAH | 21 | ||||||||
SEMESTER V | SEMESTER VI | ||||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | ||||
1 | TM5 4023 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | 1 | UN6 6053 | KULIAH KERJA NYATA | 3 | ||||
2 | TM5 4033 | DASAR2 PEMROGRAMAN KOMPUTER | 3 | 2 | TM6 4073 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | ||||
3 | TM5 3073 | MEKATRONIKA + PRAKTIKUM | 3 | 3 | TM6 3083 | CAPSTONE DESIGN (TUGAS PROYEK MERENCANA) | 3 | ||||
4 | TM5 3063 | SISTEM KENDALI / KONTROL | 3 | 4 | TM6 4043 | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) | 3 | ||||
5 | TM5 2123 | PENGUKURAN TEKNIK | 3 | 5 | TM6 4053 | ETIKA PROFESI | 3 | ||||
6 | TM5 3053 | MESIN KONVERSI ENERGI+PRAKTIKUM | 3 | 6 | TM6 4063 | ANALISA NUMERIK | 3 | ||||
7 | TM5 2133 | GETARAN MEKANIK | 3 | ||||||||
JUMLAH | 21 | JUMLAH | 18 | ||||||||
SEMESTER VII | SEMESTER VIII | ||||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | ||||
MATA KULIAH PILIHAN | 1 | TM8 3105 | SKRIPSI | 6 | |||||||
1 | TM7……… | MATA KULIAH PILIHAN (magang Industri ) | 3 | 2 | TM8 3091 | KERJA PRAKTEK | 2 | ||||
2 | TM7……… | MATA KULIAH PILIHAN (magang Industri ) | 3 | ||||||||
3 | TM7……… | MATA KULIAH PILIHAN (magang Industri ) | 3 | ||||||||
4 | TM7……… | MATA KULIAH PILIHAN (magang Industri ) | 3 | ||||||||
5 | TM7……… | MATA KULIAH PILIHAN (magang Industri ) | 3 | ||||||||
6 | TM7 4082 | HK. PERBURUHAN & PERINDUSTRIAN | 2 | ||||||||
JUMLAH | 17 | JUMLAH | 8 | ||||||||
JUMLAH TOTAL SKS = 144 SKS |
MATA KULIAH PILIHAN
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KONSENTRASI |
1 | TM7 5013 | TURBIN | 3 | KONVERSI ENERGI |
2 | TM7 5023 | MOTOR BAKAR | 3 | |
1 | TM7 5033 | MESIN PERKAKAS | 3 | MANUFAKTUR |
2 | TM7 5043 | TEKNIK PENGELASAN | 3 | |
3 | TM7 5053 | SISTEM PERPIPAAN | 3 | |
4 | TM7 5063 | CAD / CAM | 3 | |
1 | TM7 5073 | PENDINGIN & PEMANAS | 3 | ANALITIS |
2 | TM7 5083 | KETEL UAP | 3 | |
1 | TM7 5093 | LOGAM FISIS & MEKANIS | 3 | MATERIAL |
2 | TM7 5103 | KOROSI | 3 | |
3 | TM7 5113 | BIOFUEL | 3 | |
1 | TM7 5123 | POMPA DAN KOMPRESOR | 3 | MESIN-MESIN KERJA |
2 | TM7 5133 | PESAWAT ANGKAT & ANGKUT | 3 | |
3 | TM7 5143 | ALAT BERAT | 3 |